


水厂空气过滤器清洗消毒记录
文章来源:http://www.iguolvqi.com/ 2014年05月21日 点击数:3907
广州市白云区绿洲饮用水厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤器等生产设备设施清洗消毒记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称 | 项目 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
砂滤 | 反冲 | 每班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
炭滤 | 反冲 | 每班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
精滤 | 消毒 | 每班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
超滤 | 反冲 | 每班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
超滤 | 消毒 | 每月 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
灌装机 | 消毒 | 每周 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
管道 | 消毒 | 每月 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
贮水设备 | 消毒 | 每周 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 消毒 | 每月 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
执行人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
需要消毒的设施用200PPM的二氧化氯消毒液浸泡,再用纯水冲洗。在每次的清洗消毒完毕之后,在该日期下打“√”。 |
Tags:过滤器清洗
上一条:空气过滤网清洗更换记录表下一条:板框式多层过滤器预防维护记录表