文章分类
产品导航
联系方式
医院手术室空气过滤器更换费用参考
文章来源:http://www.iguolvqi.com/ 2014年07月14日 点击数:1850
医院手术室空气过滤器更换费用参考
设备名称 | 规格型号 | 数量(套) | 设备单价(元) | 设备总价(元) | 一年更换次数 | 合计 |
初效纸框过滤器 | G4 W594*H594*D95 | 10 | 880 | 8800 | 4 | 35200 |
初效纸框过滤器 | G4 W594*H289*D95 | 4 | 670 | 2680 | 4 | 10720 |
初效铝框过滤器 | G4 W594*H289*D95 | 1 | 1100 | 1100 | 4 | 4400 |
初效铝框过滤器 | G4 W594*H594*D95 | 2 | 1500 | 3000 | 4 | 12000 |
中效过滤器 | F8 W592*H490*D534 | 4 | 1250 | 5000 | 2 | 10000 |
中效过滤器 | F8 W592*H592*D534 | 7 | 1250 | 8750 | 2 | 17500 |
中效过滤器 | F8 W592*H287*D534 | 3 | 1000 | 3000 | 2 | 6000 |
中效过滤器 | F8 W287*H592*D534 | 3 | 900 | 2700 | 2 | 5400 |
亚高效过滤器 | H10 W592*H592*D292 | 1 | 3420 | 3420 | 1 | 3420 |
亚高效过滤器 | H10 W592*H287*D292 | 2 | 2460 | 4920 | 1 | 4920 |
百级手术室高效过滤器 | H14 121*30*29 | 4 | 2340 | 9360 | 1 | 9360 |
万级手术室高效过滤器 | H14 121*30*29 | 8 | 2840 | 22720 | 1 | 22720 |
ICU和走廊高效过滤器 | H13 48*48*7 | 17 | 594 | 10098 | 1 | 10098 |
总计 | 不含运费及现场更换费用 | 85548 | 151738 |
Tags:手术室空气过滤器
上一条:空气过滤器更换标准实施进度计划表下一条:各级空气过滤器的功能与作用介绍
相关文章