空气过滤系统一般配置介绍
| 序号 | 位置 | 级别 | 型式 | 容尘量g/m2 | 运行周期h | 功能 | 尺寸 | 终阻值 | |
| 1 | 空调风机前初效 | F3 | 中效袋式空气过滤器 | 400 | 400~500 | 去除》5.0um尘埃粒子 | 595×595×400mm | 50-150 | |
| 2 | 空调中效 | F5 | 中效袋式空气过滤器 | 150 | 1800~2000 | 去除》1.0um尘埃粒子 | 595×595×500mm | 150-200 | |
| 3 | 顶棉 | F6 | 空气过滤棉 | 430 | 3600-400 | 去除》1.0um尘埃粒子 | 250-300 | ||
| 4 | 漆雾过滤棉 | G3 | 板式初效空气过滤器 | 400 | 400~500 | 去除漆雾 | 300-400 | ||
| 5 | 烘干炉 | F5 | 玻纤滤纸箱式过滤器 | 360 | 2800-3000 | 去除》1.0um尘埃粒子 | |||
| 6 |