什么是改性纤维过滤器?
一、改性纤维球过滤器适用范围
1.改性纤维球过滤器广泛应用于循环水旁流过滤、生活水深度处理、锅炉给水处理、反渗透前置过滤,污水回用过滤。
2.改性纤维球过滤器适用于油田含油污水回注的粗、中、精细过滤及油田、炼油厂污水的外排处理;
3.改性纤维球过滤器适用于钢铁、热电、造船、造纸、医药、化工、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用循环水和生活用水及其废水的回收利用过滤处理。
4.改性纤维球过滤器适用于纯净水、海水、苦咸水淡化及集中供水工程、城市污水处理工程等水处理。
二、改性纤维球过滤器与传统过滤器的性能对比
| 序号 | 性能指标 | 改性纤维过滤器 | 纤维球过滤器 | 核桃壳过滤器 | 石英砂过滤器 |
| 1 | 滤速 | 20-120m/h | 20-30m/h | 20-30m/h | 15-20m/h |
| 2 | 出水浊度 | ≤1FTU | 2-5FTU | 2-5FTU | <5FTU |
| 3 | 除油 | ≤2mg/l | —— | ≤5mg/ | —— |
| 4 | 截污容量 | 6-100Kg/m3 | 6-20Kg/m3 | 6-20Kg/m | 5-15Kg/m3 |
| 5 | COD去除 | 20%-70% | 不详 | —— | —— |
| 6 | 胶体硅去除 | 50%-80% | 不详 | —— | —— |
| 7 | 除铁 | 70%-90% | 不详 | —— | —— |
| 8 | 反洗用水 | 1-2% | 1-3% | 1-5% | 1-5% |
| 9 | 清洗方式 | 压缩空气或搅拌机 | 压缩空气或搅拌机 | 压缩空气或搅拌机 | 水洗或气水结合 |
| 10 | 清洗洁净程度 | 清洗彻底 | 有10%污泥残留 | 好 | 一般 |
| 11 | 纤维状态 | 束状 | 球状 | —— | —— |
| 12 | 纤维密度 | 可调节 | 不可调节 | —— | —— |
| 13 | 滤料损失 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 14 | 滤料寿命 | 10年以上 | 1-2年 | 3-5年 | 3-5年 |
| 15 | 占地面积 | 石英砂器的1/3 | 石英砂器的2/3 | 石英砂器的2/3 | 1 |
三、改性纤维球过滤器运行参数
| 处理量(m3/h) | 5-210 | 工作温度(℃) | 20-80 |
| 工作压力(Mpa) | 0.6 | 水冲洗强度(L/s.m2) | 7-8 |
| 设计滤速(m/h) | 25 | 水头损失(Mpa) | 0.03-0.15 |
| 反洗周期(h) | 8-24 | 反洗时间(min) | 10-20 |
| 反洗水温(℃) | 原油凝固点温度以上 | 冲洗水量比 | <3% |
| 反洗方式 | a.机械搅拌水反洗:粗滤、中粗滤;
b.机械压紧:精细过滤A3、超精细过滤A2、超精细过滤A1。 |
||
| 截污量(kg/m3) | a.粗滤:50-100;中粗滤:20-50;
b.精细过滤A3、超精细过滤A2、超精细过滤A1:6-20。 |
||
四、改性纤维球过滤器外形规格及型号
型号:
| 型 号 | 罐体尺寸
直径×高 (mm) |
处理流量
(m3/h) |
功率
(KW) |
外型尺寸(mm) | 运行
重量 (t) |
||
| 长
L |
宽
W |
总高
H |
|||||
| QC-GXWQ3200 | φ3200×5200 | ~300 | 22 | 5700 | 3850 | 6300 | 39 |
所以在工作时要求四台该型号的过滤器并联。
四:出水水质
| 水源 | 甘肃庆阳(井水) | 改性纤维球过滤器出水水质 |
| PH | 7.6 | 6.5~8.5 |
| K+ | 2.35 | 2.35 |
| Na+ | 620.00 | 620.00 |
| Ca2+ | 69.94 | 69.94 |
| Mg2+ | 27.48 | 27.48 |
| Cl- | 278.66* | 278.66 |
| SO42- | 1005.33* | 1005.33 |
| HCO3- | 189.16 | 189.16 |
| F- | 0.40 | 0.40 |
| 总硬度 | 390.3 | 450 |
| TDS | 2122.5* | |
| Fe(总) | 0.34* | 0.2 |
| Mn(总) | 0.02 | 0.02 |
| 六价铬 | 未检出 | 0 |
| As | 0.017 | 0.017 |
| 氨氮 | 0.06 | |
| 硝酸氨 | 0.31 | |
| 亚硝酸铵 | 0.003 | |
| 耗氧量 | 0.40 | 0.4 |
| 二氧化硅 | 11.27 | 10.05 |
| 浊度 | 3ntu | 1ntu |
改性高效纤维过滤器可有效地去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。
五、运行成本
每台过滤器的价格为40000,需要四台,共计160000
滤料的价格为28元/Kg,每年补充10%,