耐高温高效空气过滤器也叫耐高温高效过滤网,采用高性能的耐高温超细玻璃纤维滤纸作过滤介质,铝箔瓦楞片作间隔物,使用耐高温密封胶密封装配,确保各种不同用途、不同规格的产品具有合理、有效的内部结构和高强度,在保证良好过滤性能的同时,降低了过滤器的初阻力,增长了过滤器的使用寿命,特别适用于涂装车间烘干室的变风量和极限高温使用环境。极限尺寸:宽≤1220mm,长≥1220mm,厚50~300mm。

耐高温高效过滤网特征
1.选用国际品牌滤料,过滤效率可达F9-H14。
2.保证高效率级别在额定风量下可达99.99%@0.3um。
3.可在400℃高温环境下使用。
4.在最小的阻力下,最大限度的利用滤料。
5.采用耐高温密封条(硅胶板250-280℃,聚四氟乙烯胶条350-400℃);
6.采用铝箔分隔物;
7.特殊镀层钢板外框;
8.提供多种框架材料和厚度需求。

耐高温高效过滤网材质和使用条件表
| 构成材料 | 框架 | SUS304不锈钢板 |
| 密封胶 | 耐高温密封胶 | |
| 间隔物 | 铝箔瓦楞片 | |
| 过滤介质 | 耐高温高效玻璃纤维滤纸 | |
| 使用条件 | 工作温度 | 250℃、300℃、350℃、400℃ |
| 瞬间温度 | 280℃、330℃、380℃、430℃ | |
| 湿度 | ≤80% | |
| 阻力 | ≤500Pa |
耐高温高效过滤网参数说明
| 产品规格(WxHxDmm) | 过滤级别 | 额定风量(m3/h) | 初阻力≤(Pa) | 推荐终阻力≤(Pa) | 过滤面积(m2) | 备注 |
| 610x610x78 | H13 | 1500 | 30 | 250 | 4.9 | |
| 305x610x78 | H13 | 750 | 35 | 250 | 2.4 | |
| 610x610x150 | H13 | 2000 | 50 | 300 | 7.2 | |
| 305x610x150 | H13 | 1000 | 55 | 300 | 3.6 | |
| 610x610x292 | H13 | 3400 | 80 | 300 | 14.5 | |
| 305x610x292 | H13 | 1700 | 85 | 300 | 7.2 | |
| 610x610x52 | H13/H14 | 1500 | 90 | 250 | 5.4 | |
| 915x457x52 | H13/H14 | 2000 | 110 | 250 | 6 | |
| 305x610x52 | H13/H14 | 750 | 90 | 250 | 2.7 | |
| 610x610x78 | H13/H14 | 1500 | 80 | 250 | 4.9 | |
| 915x457x78 | H13/H14 | 2000 | 100 | 250 | 5.7 | |
| 305x610x78 | H13/H14 | 750 | 80 | 250 | 2.4 | |
| 610x457x78 | H13/H14 | 1000 | 80 | 250 | 4.5 | |
| 610x610x150 | H13/H14 | 2000 | 90 | 300 | 7.2 | |
| 305x610x150 | H13/H14 | 1000 | 95 | 300 | 3.6 | |
| 610x610x292 | H13/H14 | 3400 | 120 | 300 | 14.5 | |
| 305x610x292 | H13/H14 | 1700 | 130 | 300 | 7.2 | |
| 592x592x292 | H13/H14 | 3000 | 110 | 300 | 12.5 | 单法兰 |
| 287x592x292 | H13/H14 | 1500 | 115 | 300 | 6.2 | 单法兰 |
| 592x592x292 | H13/H14 | 3000 | 150 | 300 | 12.5 | 单法兰 |
| 287x592x292 | H13/H14 | 1500 | 155 | 300 | 6.2 | 单法兰 |
备注:耐高温高效空气过滤器接受非标尺寸产品订货
耐高温高效空气过滤器|耐高温高效过滤网链接:http://www.iguolvqi.com/naigaowengaoxiao/
返回